生物安全運(yùn)輸箱技術(shù)參數(shù) | |||||
名稱(chēng) | 6L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 8L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 12L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 15L運(yùn)輸箱(三罐)(OLB/BTB) | 20L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) |
外部尺寸 | 330*235*275mm | 335*225*205mm | 425*262*305mm | 425*262*305mm | 450*330*300mm |
內(nèi)部尺寸 | 240*145*180mm | 295*167*168mm | 325*170*225mm | 363*203*244mm | 380*245*230mm |
內(nèi)部容積 | 6L | 8L | 12L | 15L | 20L |
材質(zhì) | PP+PE | PP | PP | PP | PP |
保溫材質(zhì) | PU | EPS | PU | PU | EPS/PU |
標(biāo)本數(shù)量 | 可一次性裝19人份 | 可一次性裝38人份 | 可一次性裝38人份 | 可一次性裝57人份 | 可一次性裝76人份 |
重量/kg | 2.5 | 2.2 | 4 | 4.5 | 5.5 |
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類(lèi)生物標(biāo)本,病原微生物菌(毒)種,血液等運(yùn)輸 | ||||
產(chǎn)品配置 |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐1只 海綿試劑管托1只 吸附棉1片 蓄晶冰盒4個(gè) |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐2只 海綿試劑管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒4個(gè) |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐2只 海綿試劑管托2只 吸附棉2片 蓄晶冰盒6個(gè) 托盤(pán)1個(gè) |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐3只 海綿試劑管托3只 吸附棉3片 蓄晶冰盒6個(gè) 托盤(pán)1個(gè) |
保溫箱1只 背帶1條 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐4只 海綿試劑管托4只 吸附棉4片 蓄晶冰盒9個(gè) 隔板1個(gè) 托盤(pán)1個(gè) |
名稱(chēng) | 33L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 33L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 55L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 65L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) | 85L運(yùn)輸箱(OLB/BTB) |
外部尺寸 | 530*325*340mm | 600*390*320mm | 640*395*395mm | 620*485*375mm | 640*520*375mm |
內(nèi)部尺寸 | 480*270*265mm | 450*290*240mm | 590*335*320mm | 540*425*315mm | 580*465*320mm |
內(nèi)部容積 | 33L | 33L | 55L | 65L | 85L |
材質(zhì) | PP+PE | PP | PP+PE | PP+PE | PP+PE |
保溫材質(zhì) | PU | PU | PU | PU | PU |
標(biāo)本數(shù)量 | 可一次性裝95人份 | 可一次性裝95人份 | 可一次性裝152人份 | 可一次性裝228人份 | 可一次性裝380人份 |
重量/kg | 6.2 | 6.5 | 9.3 | 11 | 14.3 |
適用范圍 | 可用于需物理方式保溫的生物制品,譬如UN2814,UN2900,UN3373類(lèi)生物標(biāo)本,病原微生物菌(毒)種,血液等運(yùn)輸 | ||||
產(chǎn)品配置 |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐5只(可選配6罐) 海綿試劑管托5只 吸附棉5片 蓄晶冰盒11個(gè) |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐5只(可選配6罐) 海綿試劑管托5只 吸附棉5片 蓄晶冰盒11個(gè) |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐8只(可選配12罐), 海綿試劑管托8只 吸附棉8片 蓄晶冰盒11個(gè) |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐12只 海綿試劑管托12只 吸附棉12片 蓄晶冰盒15個(gè) |
保溫箱1只 數(shù)顯溫度計(jì)1個(gè) 95KPa生物安全運(yùn)輸罐20只 海綿試劑管托20只 吸附棉20片 蓄晶冰盒15個(gè) |
加工工藝 | 吹+注塑工藝,表面光潔無(wú)毛刺 | ||||
冷凍特點(diǎn) | 在冷凍成固體時(shí),冷源最大厚度不超過(guò)未凍結(jié)時(shí)厚度的15% | ||||
冰源材料 | 高分子吸水性樹(shù)脂丙烯酸聚合物高效冷源,牢固結(jié)實(shí)安全,對(duì)皮膚無(wú)刺激 | ||||
保溫時(shí)長(zhǎng) | 在外溫度+43℃以下,箱內(nèi)溫度2-8℃可維持24小時(shí) | ||||
檢驗(yàn)報(bào)告證書(shū) | 檢驗(yàn)報(bào)告證書(shū) 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||
|
|
|
|
|
|
注: |
|
|
|
|
|
A類(lèi) | 感染性物質(zhì),在發(fā)生暴露時(shí),可造成人或動(dòng)物的性殘疾,生命威脅或致命性疾病。其中,可使人或動(dòng)物致病的感染性物質(zhì),歸入U(xiǎn)N2814;只使動(dòng)物致病的感染性物質(zhì),歸入U(xiǎn)N2900。對(duì)應(yīng)A類(lèi)生物安全運(yùn)輸箱。 | ||||
B類(lèi) | 不符合A類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的感染性物質(zhì),歸入U(xiǎn)N3373,其正式運(yùn)輸名稱(chēng)為“診斷樣品”或“臨床樣品”。對(duì)應(yīng)B類(lèi)生物安全運(yùn)輸箱、樣本采集箱。 | ||||
控標(biāo)參數(shù): | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)報(bào)告、航空運(yùn)輸條件鑒定書(shū)(海運(yùn)、空運(yùn))、MSDS化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū) |